SE 5th St 0 |EMP4996
Principal
| Precio: | U$S 975.000 |
|---|---|
| Operacion: | Venta |
| Tipo: | Departamento |
| Barrio: | Miami |
| Baños: | 1 |
| Ambientes: | 2 |
| Dormitorios: | 1 |
| Estado: | Excelente |
| Disposición: | Frente |
| Sup. Propia: | 69,80 m2 |
| Sup. Cubierta: | 56,00 m2 |
| Sup. Descubierta: | 13,80 m2 |
VICEROY BRICKELL — THE RESIDENCES Miami · Brickell · Entrega Inmediata Ya es una realidad. Viceroy Brickell The Residences es una de las torres residenciales de mayor categoría en Miami. 45 pisos. 498 residencias de 1 a 3 ambientes. Ubicada en el corazón de Brickell, frente a la bahía Biscayne, dentro del exclusivo complejo que incluye el hotel Baccarat y Baccarat Residences. El edificio ya está listo. Podés ver tu unidad, cerrar hoy y comenzar a rentabilizarla mañana. Elegí el beneficio que más te conviene OPCIÓN 1 — Programa Leaseback Tu inversión genera retorno desde el día uno. Recibís el 7% anual del precio de compra durante 2 años consecutivos, pagado trimestralmente. Un retorno total del 14% garantizado — respaldado por uno de los activos más sólidos del mercado de Miami. Ideal para el inversor que busca rentabilidad inmediata sin gestión. OPCIÓN 2 — Exenciones y Mobiliario Llegás, abrís la puerta y es tuyo. Dos años de cuotas de HOA incluidas en el precio de compra, más un paquete de mobiliario completo. Sin sorpresas, sin costos ocultos, sin esperas. Ideal para residencia propia o para poner en renta de inmediato. Lo que te espera adentro Piscina y spa al aire libre · Salón social con bar · Gimnasio de primer nivel · Sala de proyección privada · Sala de juegos · Conserjería 24 horas · Valet parking sin cargo · Seguridad permanente Parte del complejo más icónico de Brickell. Vistas a la bahía. Listo para habitarse. No hay tiempo que perder. Los beneficios están vigentes ahora y aplican exclusivamente a nuevas ventas. El edificio ya existe lo único que falta sos vos. Contactanos hoy para disponibilidad, precios y asesoramiento personalizado. DISPONIBILIDAD Y PRECIOS Jr. 1 Dormitorio · 824 | Interior: 34.8 + Terraza: 5.8 = 40.6 m² totales | USD 715.000 · 922 | Interior: 34.8 + Terraza: 4.0 = 38.8 m² totales | USD 750.000 · 929 | Interior: 37.9 + Terraza: 5.8 = 43.7 m² totales | USD 799.000 1 Dormitorio / 1 Baño · 416 | Interior: 59.8 + Terraza: 8.0 = 67.8 m² totales | USD 915.000 1 Dormitorio + Den / 1 Baño · 420 | Interior: 56.0 + Terraza: 13.8 = 69.8 m² totales | USD 975.000 1 Dormitorio + Den / 2 Baños · 1022 | Interior: 69.8 + Terraza: 9.8 = 79.6 m² totales | USD 1.650.000 · 1106 | Interior: 70.3 + Terraza: 7.9 = 78.2 m² totales | USD 1.600.000 · 1122 | Interior: 69.8 + Terraza: 9.8 = 79.6 m² totales | USD 1.750.000 2 Dormitorios + Den / 2 Baños · 1102 | Interior: 93.9 + Terraza: 20.4 = 114.3 m² totales | USD 2.230.000 2 Dormitorios + Den / 2 Baños (ADA) · 1116 | Interior: 94.4 + Terraza: 12.8 = 107.2 m² totales | USD 2.199.000 2 Dormitorios + Den / 3 Baños · 1007 | Interior: 108.8 + Terraza: 15.0 = 123.8 m² totales | USD 2.950.000 2 Dormitorios + Den / 2.5 Baños · 1127 | Interior: 110.2 + Terraza: 16.1 = 126.3 m² totales | USD 2.550.000 FORMA DE PAGO 20% Contrato 10% 90 dias 10% Techo De la Torre 60% Cierre (aproximadamente fin 2027/pcipios 2028)
Detalle
- Agua caliente: si
- Amenitie: spa-jacuzzi-sauna
- Amenitie: sala de juegos-sala de billar
- Amenitie: cabañas
- Ascensor: si
- Baños: 1 completo
- Cantidad Pisos: 45
- Dependencia: si
- Dormitorio: 1
- Placards: si
Mapa